さばの水揚量日本一は、宮城県の石巻漁港でした。石巻は、サバ漁獲量において全国トップの地位を確立しています。
千葉県の銚子漁港は第2位にランクインしています。銚子漁港は、13年連続で総合水揚げ量で日本一を誇るだけでなく、サバの水揚げでもその存在感を示しています。銚子港は多様な魚種の水揚げでも知られています。
近年、世界的にサバの漁獲量が減少している中で、日本の漁港はその供給を支える重要な役割を担っています。
  農林水産省調査、産地水産物流通調査(2022年) の産地上場水揚量・卸売価格(147漁港)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格による調査結果となります
単位(上場水揚量:t/価格:1kg当たり円)
| 順位 | 漁港名 | 都道府県 | 上場水揚量 | 価格 | 
| 1位 | 石巻漁港 | 宮城県 | 38,128 | 112 | 
| 2位 | 銚子漁港 | 千葉県 | 30,634 | 144 | 
| 3位 | 松浦漁港 | 長崎県 | 27,636 | 131 | 
| 4位 | 境漁港 | 鳥取県 | 18,040 | 84 | 
| 5位 | 長崎漁港 | 長崎県 | 16,336 | 100 | 
| 6位 | 唐津漁港 | 佐賀県 | 9,960 | 116 | 
| 7位 | 枕崎漁港 | 鹿児島県 | 9,934 | 113 | 
| 8位 | 佐世保漁港 | 長崎県 | 8,063 | 160 | 
| 9位 | 奈屋浦漁港 | 三重県 | 8,057 | 103 | 
| 10位 | 焼津漁港 | 静岡県 | 6,870 | 115 | 
| 11位 | 大船渡漁港 | 岩手県 | 6,436 | 113 | 
| 12位 | 宮古漁港 | 岩手県 | 6,191 | 93 | 
| 13位 | 気仙沼漁港 | 宮城県 | 5,738 | 137 | 
| 14位 | 福岡漁港 | 福岡県 | 4,947 | 125 | 
| 15位 | 北浦漁港 | 宮崎県 | 4,681 | 80 | 
| 16位 | 牛深漁港 | 熊本県 | 4,276 | 104 | 
| 17位 | 沼津漁港 | 静岡県 | 4,186 | 99 | 
| 18位 | 阿久根漁港 | 鹿児島県 | 3,922 | 98 | 
| 19位 | 女川漁港 | 宮城県 | 3,730 | 131 | 
| 20位 | 田平漁港 | 長崎県 | 3,361 | 88 | 
| 21位 | 氷見漁港 | 富山県 | 3,104 | 110 | 
| 22位 | 浜田漁港 | 島根県 | 2,926 | 101 | 
| 23位 | 舞鶴漁港 | 京都府 | 2,162 | 124 | 
| 24位 | 八戸漁港 | 青森県 | 2,057 | 137 | 
| 25位 | 波崎漁港 | 茨城県 | 1,744 | 409 | 
| 26位 | 森漁港 | 北海道 | 1,668 | 47 | 
| 27位 | 山田漁港 | 岩手県 | 1,657 | 110 | 
| 28位 | 萩漁港 | 山口県 | 1,655 | 69 | 
| 29位 | 安乗漁港 | 三重県 | 1,534 | 139 | 
| 30位 | 輪島漁港 | 石川県 | 1,497 | 92 | 
| 31位 | 小名浜漁港 | 福島県 | 1,365 | 128 | 
| 32位 | 釜石漁港 | 岩手県 | 1,319 | 132 | 
| 33位 | 愛南(深浦)漁港 | 愛媛県 | 1,253 | 87 | 
| 34位 | 七尾漁港 | 石川県 | 1,131 | 100 | 
| 35位 | 伊東漁港 | 静岡県 | 1,126 | 88 | 
| 36位 | 久慈漁港 | 岩手県 | 1,105 | 88 | 
| 37位 | 砂原漁港 | 北海道 | 838 | 35 | 
| 38位 | 大津漁港 | 茨城県 | 782 | 117 | 
| 39位 | 新潟漁港 | 新潟県 | 754 | 119 | 
| 40位 | 深浦漁港 | 青森県 | 21 | 690 | 
| 41位 | 塩釜漁港 | 宮城県 | 725 | 150 | 
| 42位 | 鶴見漁港 | 大分県 | 690 | 87 | 
| 43位 | 千倉中央漁港 | 千葉県 | 652 | 136 | 
| 44位 | 浦河漁港 | 北海道 | 632 | 72 | 
| 45位 | 魚津漁港 | 富山県 | 570 | 165 | 
| 46位 | 船川漁港 | 秋田県 | 543 | 61 | 
| 47位 | 新湊漁港 | 富山県 | 490 | 120 | 
| 48位 | 六ヶ所漁港 | 青森県 | 425 | 88 | 
| 49位 | 東通漁港 | 青森県 | 419 | 88 | 
| 50位 | 釧路漁港 | 北海道 | 366 | 54 | 
※「水産物流通調査(2022年)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格」(水産庁) (https://www.market.jafic.or.jp/)を加工して作成