釧路が日本一、銚子は惜しくも2位
2023年に続き、釧路漁港が水揚げ量日本一となりました。
銚子漁港はがなぜ2位だったのかなど詳しく解説していきます。
2024年(令和6年)漁港別水揚量ランキングTOP50
農林水産省が公表した最新データによると、北海道の釧路漁港が13年ぶりに首位に返り咲きました。長らくトップを守ってきた銚子漁港は、マイワシの不漁により2位となりました。
| 順位 | 漁港名 | 都道府県 | 水揚量 (t) | 主要魚種 | 前年比 |
| 1 | 釧路 | 北海道 | 173,659 | マイワシ、スケトウダラ | 91.7% |
| 2 | 銚子 | 千葉県 | 146,548 | マイワシ、サバ、サンマ | 77.6% |
| 3 | 境港 | 鳥取県 | 125,654 | マイワシ、マサバ、カニ | 104.6% |
| 4 | 焼津 | 静岡県 | 125,251 | カツオ、マグロ | 105.3% |
| 5 | 長崎 | 長崎県 | 118,789 | アジ、マサバ、タイ | 107.9% |
| 6 | 石巻 | 宮城県 | 98,500 | サバ、イワシ、銀ザケ | 推計 |
| 7 | 八戸 | 青森県 | 85,200 | イカ、サバ、イワシ | 推計 |
| 8 | 気仙沼 | 宮城県 | 72,400 | カツオ、サンマ、サメ | 推計 |
| 9 | 根室 | 北海道 | 68,900 | サンマ、サケ、タラ | 推計 |
| 10 | 稚内 | 北海道 | 65,300 | スケトウダラ、ホッケ | 推計 |
| 11 | 紋別 | 北海道 | 62,100 | ホタテ、サケ、ケガニ | 推計 |
| 12 | 博多 | 福岡県 | 58,199 | ブリ、タイ、アジ | 93.4% |
| 13 | 釧路(東) | 北海道 | 55,400 | スケトウダラ | 推計 |
| 14 | 豊洲 | 東京都 | 52,100 | (消費地入荷分) | 推計 |
| 15 | 小名浜 | 福島県 | 48,600 | イワシ、カツオ、ヒラメ | 推計 |
| 16 | 三崎 | 神奈川県 | 45,200 | マグロ | 推計 |
| 17 | 塩釜 | 宮城県 | 42,300 | マグロ、カツオ | 推計 |
| 18 | 浜田 | 島根県 | 38,500 | アジ、ノドグロ | 推計 |
| 19 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 36,800 | マグロ、カツオ | 推計 |
| 20 | 宿毛湾 | 高知県 | 34,200 | ブリ、キビナゴ | 推計 |
| 21 | 油津 | 宮崎県 | 31,500 | カツオ、マグロ | 推計 |
| 22 | 唐津 | 佐賀県 | 29,800 | アジ、サバ | 推計 |
| 23 | 宇和島 | 愛媛県 | 28,600 | ブリ、タイ(養殖) | 推計 |
| 24 | 大船渡 | 岩手県 | 26,400 | サンマ、サケ | 推計 |
| 25 | 佐伯 | 大分県 | 25,100 | アジ、ブリ | 推計 |
| 26 | 下関 | 山口県 | 23,800 | フグ、アンコウ | 推計 |
| 27 | 舞鶴 | 京都府 | 22,500 | サワラ、アジ | 推計 |
| 28 | 氷見 | 富山県 | 21,200 | ブリ、イワシ | 推計 |
| 29 | 金沢 | 石川県 | 20,400 | カニ、ブリ | 推計 |
| 30 | 酒田 | 山形県 | 19,700 | イカ、ハタハタ | 推計 |
| 31 | 網走 | 北海道 | 18,600 | ホタテ、サケ | 推計 |
| 32 | 男鹿 | 秋田県 | 17,900 | ハタハタ、タイ | 推計 |
| 33 | 沼津 | 静岡県 | 16,500 | アジ、サバ | 推計 |
| 34 | 館山 | 千葉県 | 15,800 | 定置網魚種 | 推計 |
| 35 | 勝浦 | 和歌山県 | 14,900 | マグロ | 推計 |
| 36 | 室戸 | 高知県 | 14,200 | カツオ、キンメダイ | 推計 |
| 37 | 佐世保 | 長崎県 | 13,800 | アジ、サバ | 推計 |
| 38 | 大社 | 島根県 | 13,100 | ブリ、イワシ | 推計 |
| 39 | 福井 | 福井県 | 12,500 | カニ、甘エビ | 推計 |
| 40 | 徳島 | 徳島県 | 11,800 | ハモ、シラス | 推計 |
| 41 | 高松 | 香川県 | 11,200 | サワラ、イカナゴ | 推計 |
| 42 | 岡山 | 岡山県 | 10,500 | カキ、サワラ | 推計 |
| 43 | 広島 | 広島県 | 9,800 | カキ、シラス | 推計 |
| 44 | 那覇 | 沖縄県 | 9,200 | マグロ、ソデイカ | 推計 |
| 45 | 神戸 | 兵庫県 | 8,700 | イカナゴ、シラス | 推計 |
| 46 | 大阪 | 大阪府 | 8,200 | イワシ、シラス | 推計 |
| 47 | 岸和田 | 大阪府 | 7,600 | シラス | 推計 |
| 48 | 尼崎 | 兵庫県 | 7,100 | 貝類 | 推計 |
| 49 | 苅田 | 福岡県 | 6,500 | 貝類、エビ | 推計 |
| 50 | 臼杵 | 大分県 | 6,200 | 太刀魚、アジ | 推計 |
魚種別漁獲動向:カツオが26.5%増、一方でホタテは21%減
令和6年の統計で特筆すべきは魚種による極端な明暗です。黒潮の影響でカツオが豊漁となった一方、海水温の上昇により養殖ホタテは記録的な減少となりました。
なぜ銚子漁港は順位を落としたのか?
銚子漁港の不調の最大の原因は、港の稼ぎ頭であるマイワシの漁場が北へ移動したことにあります。黒潮大蛇行の長期化が海流を変え、イワシの群れが冷たい水を求めて道東沖へと移ってしまったのです。
「金額日本一」博多漁港に学ぶこれからの水産業
重量では12位の博多漁港が、水揚げ金額で日本一となった事実は重要です。低単価な魚を大量に獲るモデルから、高単価な魚を最高の鮮度で届ける「価値追求型」へのシフトが、日本の漁業の生き残り戦略となります。
気候変動と共生する「スマート水産業」の時代へ
2024年の統計は、従来の漁業モデルの限界を示唆しています。これからはAIやデータ活用による漁場予測、そして徹底した資源管理が不可欠です。本サイトでは、今後も最新の統計データと海洋情報をもとに、日本の海の「今」を伝えていきます。