2022年4月の全国漁港数ランキングになります。
2021年より5漁港が減り全国の漁港数は2,780港となりました。毎年、第1種漁港数が減っていっているようです。
北海道は面積が大きく、海に囲まれているため、漁港数が多く、2位の長崎は離島の数が全国で一番多いため、長い海岸線を有しているため漁港数が多いようです。
漁港ない県は、栃木県、群馬県、埼玉県、山梨県、長野県、岐阜県、奈良県となっていますが、滋賀県が琵琶湖に面している漁港が存在しています。
都道府県漁港数ランキング
順位 | 都道府県 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 | 総計 |
1位 | 北海道 | 167 | 38 | 18 | 20 | 243 |
2位 | 長崎県 | 180 | 33 | 5 | 10 | 228 |
3位 | 愛媛県 | 162 | 22 | 3 | 2 | 189 |
4位 | 宮城県 | 116 | 21 | 5 | 1 | 143 |
5位 | 鹿児島県 | 94 | 24 | 5 | 16 | 139 |
6位 | 大分県 | 89 | 17 | 2 | 2 | 110 |
7位 | 熊本県 | 80 | 22 | 1 | – | 103 |
8位 | 岩手県 | 70 | 23 | 4 | 1 | 98 |
9位 | 和歌山県 | 77 | 11 | 4 | 2 | 94 |
10位 | 山口県 | 54 | 34 | 3 | 3 | 94 |
11位 | 香川県 | 86 | 6 | – | – | 92 |
12位 | 高知県 | 73 | 10 | 4 | 1 | 88 |
13位 | 沖縄県 | 72 | 7 | 1 | 7 | 87 |
14位 | 青森県 | 54 | 24 | 4 | 3 | 85 |
15位 | 島根県 | 55 | 21 | 4 | 3 | 83 |
16位 | 三重県 | 44 | 22 | 3 | 3 | 72 |
17位 | 石川県 | 55 | 9 | 2 | 3 | 69 |
18位 | 千葉県 | 46 | 12 | 8 | 2 | 68 |
19位 | 福岡県 | 42 | 20 | 1 | 2 | 65 |
20位 | 新潟県 | 47 | 13 | 2 | 2 | 64 |
21位 | 兵庫県 | 36 | 14 | 3 | – | 53 |
22位 | 静岡県 | 33 | 9 | 4 | 2 | 48 |
23位 | 佐賀県 | 34 | 10 | 2 | – | 46 |
24位 | 福井県 | 34 | 8 | 1 | 1 | 44 |
25位 | 広島県 | 25 | 18 | 1 | – | 44 |
26位 | 愛知県 | 17 | 13 | 3 | 1 | 34 |
27位 | 京都府 | 20 | 11 | 1 | 1 | 33 |
28位 | 徳島県 | 16 | 11 | 1 | 1 | 29 |
29位 | 岡山県 | 16 | 10 | – | – | 26 |
30位 | 神奈川県 | 19 | 4 | 2 | – | 25 |
31位 | 茨城県 | 19 | – | 5 | – | 24 |
32位 | 東京都 | 16 | 1 | – | 6 | 23 |
33位 | 宮崎県 | 11 | 5 | 5 | 2 | 23 |
34位 | 秋田県 | 14 | 6 | 1 | 1 | 22 |
35位 | 滋賀県 | 20 | – | – | – | 20 |
36位 | 鳥取県 | 14 | 2 | 2 | – | 18 |
37位 | 富山県 | 10 | 4 | 2 | – | 16 |
38位 | 山形県 | 12 | 2 | – | 1 | 15 |
39位 | 大阪府 | 11 | 2 | – | – | 13 |
40位 | 福島県 | 2 | 6 | 2 | – | 10 |
「都道府県別漁港管理者別漁港数一覧」(水産庁)を加工して作成
近年の漁港数の推移
平成23年 (2011) | 28 (2016) | 31 (2019) | 令和2 (2020) | 3 (2021) | ||
漁港数 | 2,914 | 2,866 | 2,806 | 2,790 | 2,785 | |
第1種 | その利用範囲が地元の漁業を主とするもの。 | 2,205 | 2,134 | 2,069 | 2,052 | 2,047 |
第2種 | その利用範囲が第1種漁港よりも広く、 第3種漁港に属しないもの。 | 496 | 519 | 524 | 525 | 525 |
第3種 | その利用範囲が全国的なもの。 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
特定第3種 | 第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要 な漁港で政令で定めるもの。 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
第4種 | 離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁 船の避難上特に必要なもの。 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |