令和4年4月現在
第1種漁港
漁港名 | ふりがな | 漁港番号 | 所在地(市町村名) |
日高漁港 | ひだかぎょこう | 1810010 | 日立市 |
会瀬漁港 | おうせぎょこう | 1810020 | 日立市 |
水木漁港 | みずきぎょこう | 1810030 | 日立市 |
磯崎漁港 | いそざきぎょこう | 1810031 | ひたちなか市 |
磯浜漁港 | いそはまぎょこう | 1810033 | 東茨城郡大洗町 |
松川漁港 | まつかわぎょこう | 1810035 | 東茨城郡大洗町 |
白浜漁港 | しらはまぎょこう | 1810040 | 行方市 |
麻生漁港 | あそうぎょこう | 1810050 | 行方市 |
小高漁港 | おだかぎょこう | 1810060 | 行方市 |
五町田漁港 | ごちょうだぎょこう | 1810070 | 行方市 |
荒宿漁港 | あらじゅくぎょこう | 1810080 | 行方市 |
志戸崎漁港 | しとざきぎょこう | 1810090 | かすみがうら市 |
牛渡漁港 | うしわたぎょこう | 1810100 | かすみがうら市 |
沖宿漁港 | おきじゅくぎょこう | 1810110 | 土浦市 |
木原漁港 | きはらぎょこう | 1810120 | 稲敷郡美浦村 |
安中漁港 | あんじゅうぎょこう | 1810130 | 稲敷郡美浦村 |
広浦漁港 | ひろうらぎょこう | 1810140 | 東茨城郡茨城町 |
太田漁港 | おおたぎょこう | 1810150 | 神栖市 |
手賀漁港 | てがぎょこう | 1810160 | 行方市 |
第3種漁港
漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
平潟漁港 | ひらかたぎょこう | 1830005 | 北茨城市 |
大津漁港 | おおつぎょこう | 1830010 | 北茨城市 |
久慈漁港 | くじぎょこう | 1830020 | 日立市 |
那珂湊漁港 | なかみなとぎょこう | 1830030 | ひたちなか市 東茨城郡大洗町 |
波崎漁港 | はさきぎょこう | 1830040 | 神栖市 |