令和4年4月現在
第1種漁港
漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
頭島漁港 | かしらじまぎょこう | 3610010 | 備前市(頭島) |
大多府漁港 | おおたふぎょこう | 3610020 | 備前市(大多府島) |
西脇漁港 | にしわきぎょこう | 3610050 | 瀬戸内市 |
阿津漁港 | あつぎょこう | 3610080 | 岡山市 |
北浦漁港 | きたうらぎょこう | 3610090 | 岡山市 |
郡漁港 | こおりぎょこう | 3610100 | 岡山市 |
八浜漁港 | はちはまぎょこう | 3610110 | 玉野市 |
通生漁港 | かようぎょこう | 3610120 | 倉敷市 |
呼松漁港 | よびまつぎょこう | 3610130 | 倉敷市 |
勇崎漁港 | ゆうざきぎょこう | 3610140 | 倉敷市 |
小原漁港 | こばらぎょこう | 3610150 | 倉敷市 |
正頭漁港 | しょうとうぎょこう | 3610160 | 笠岡市 |
横江漁港 | よこえぎょこう | 3610170 | 笠岡市 |
高島漁港 | たかしまぎょこう | 3610190 | 笠岡市(高島) |
金風呂漁港 | かなぶろぎょこう | 3610200 | 笠岡市(北木島) |
湛江漁港 | たたえぎょこう | 3610210 | 笠岡市(六島) |
第2種漁港
漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
穂浪漁港 | ほなみぎょこう | 3620005 | 備前市 |
虫明漁港 | むしあけぎょこう | 3620010 | 瀬戸内市 |
朝日漁港 朝日漁港(子父雁地区) |
あさひぎょこう あさひぎょこう(こかぶりちく) |
3620015 | 瀬戸内市岡山市 |
久久井漁港 | くぐいぎょこう | 3620017 | 岡山市 |
大畠漁港 | おばたけぎょこう | 3620020 | 倉敷市 |
下津井漁港 | しもついぎょこう | 3620030 | 倉敷市 |
沙美漁港 | さみぎょこう | 3620040 | 倉敷市 |
寄島漁港 | よりしまぎょこう | 3620050 | 倉敷市浅口市 |
白石島漁港 | しらいしじまぎょこう | 3620070 | 笠岡市(白石島) |
真鍋島漁港 | まなべしまぎょこう | 3620080 | 笠岡市(真鍋島) |