令和4年4月現在
第1種漁港
| 漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
| 堺(出島)漁港 | さかい(でじま)ぎょこう | 3110003 | 堺市 |
| 石津漁港 | いしづぎょこう | 3110005 | 堺市 |
| 高石漁港 | たかいしぎょこう | 3110010 | 高石市 |
| 田尻漁港 | たじりぎょこう | 3110020 | 泉南郡田尻町 |
| 岡田漁港 | おかだぎょこう | 3110030 | 泉南市 |
| 樽井漁港 | たるいぎょこう | 3110035 | 泉南市 |
| 西鳥取漁港 | にしとっとりぎょこう | 3110040 | 阪南市 |
| 下荘漁港 | しもしょうぎょこう | 3110050 | 阪南市 |
| 淡輪漁港 | たんのわぎょこう | 3110060 | 泉南郡岬町 |
| 深日漁港 | ふけぎょこう | 3110070 | 泉南郡岬町 |
| 小島漁港 | こじまぎょこう | 3110080 | 泉南郡岬町 |
第2種漁港
| 漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
| 岸和田漁港 | きしわだぎょこう | 3120030 | 岸和田市 |
| 佐野漁港 | さのぎょこう | 3120040 | 泉佐野市 |