ほっけの水揚量ランキング

スポンサーリンク

ほっけの水揚量日本一は、北海道の小樽沼漁港でした。圧倒的な水揚げ量(10,570トン)を誇り、2位以下を大きく引き離しています。

北海道内の漁港がランキング上位を占めており、ほっけ産地の中心地となっています。北海道の漁港が1位から5位のうち4つを占めており、トップ10に8つ入っています。

北海道以外では、石川県の輪島漁港(6位)、青森県の深浦漁港(7位)、山形県の酒田漁港(16位)などがランクインしています。

農林水産省調査、産地水産物流通調査(2022年) の産地上場水揚量・卸売価格(147漁港)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格による調査結果となります

単位(上場水揚量:t/価格:1kg当たり円)

順位 漁港名 都道府県 上場水揚量 価格
1位 小樽漁港 北海道 10570 27
2位 稚内漁港 北海道 4023 92
3位 羅臼漁港 北海道 1127 185
4位 紋別漁港 北海道 504 97
5位 岩内漁港 北海道 489 29
6位 輪島漁港 石川県 285 94
7位 深浦漁港 青森県 244 52
8位 松前漁港 北海道 203 336
9位 東通漁港 青森県 199 62
10位 湧別漁港 北海道 168 79
11位 八戸漁港 青森県 646 575
12位 常呂漁港 北海道 139 86
13位 羽幌漁港 北海道 120 31
14位 網走漁港 北海道 120 103
15位 鯵ヶ沢漁港 青森県 117 45
16位 酒田漁港 山形県 107 109
17位 歯舞漁港 北海道 98 478
18位 増毛漁港 北海道 75 35
19位 金沢漁港 石川県 71 265
20位 函館漁港 北海道 65 114
21位 外ケ浜漁港 青森県 57 86
22位 砂原漁港 北海道 46 214
23位 余市漁港 北海道 43 31
24位 六ヶ所漁港 青森県 38 66
25位 上越漁港 新潟県 30 175
26位 釧路漁港 北海道 24 274
27位 浦河漁港 北海道 22 309
28位 大畑漁港 青森県 21 248
29位 静内漁港 北海道 19 196
30位 枝幸漁港 北海道 19 120
31位 室蘭漁港 北海道 17 139
32位 新潟漁港 新潟県 14 238
33位 森漁港 北海道 12 182
34位 根室漁港 北海道 8 388
35位 船川漁港 秋田県 5 162
36位 魚津漁港 富山県 5 112
37位 宮古漁港 岩手県 2 355
38位 大船渡漁港 岩手県 2 651
39位 山田漁港 岩手県 2 316
40位 久慈漁港 岩手県 1 215
41位 敦賀漁港 福井県 1 232
42位 石巻漁港 宮城県 1 461
43位 気仙沼漁港 宮城県 1 697
44位 氷見漁港 富山県 1 196
45位 釜石漁港 岩手県 1 324
46位 青森漁港 青森県 0 126
47位 仙崎漁港 山口県 0 228
48位 蓬田漁港 青森県 0 104
49位 白糠漁港 北海道 0 369
50位 大間漁港 青森県 0 23

※「水産物流通調査(2022年)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格」(水産庁) (https://www.market.jafic.or.jp/)を加工して作成

  • 価格が高い漁港は羅臼漁港(185円/kg)、稚内漁港(92円/kg)など、特に北海道の漁港で価格が高い傾向があります。これに対して、価格が低い漁港は小樽漁港(27円/kg)や岩内漁港(29円/kg)などが見られます。

  • 松前漁港は203トンの水揚げ量に対して価格が336円/kgと非常に高いです。

  • ほっけの漁獲は圧倒的に北海道が中心であり、特に小樽漁港の水揚げ量が際立っています。北海道の漁港の中でも水揚げ量や価格に地域差があり、多様な供給が行われているようです。

タイトルとURLをコピーしました