生鮮さけの水揚量日本一は、北海道の枝幸漁港でした。上位10港のうち7港が北海道に位置しており、北海道が生鮭の主要産地となっています。石巻や女川が上位に入っており、宮城県も主要な水揚げ地となります。
供給量が多い港では価格が安定し、供給量が少ない港では高品質な生鮭が高価格で取引される傾向があります。特に、厚岸や釧路などの港では高品質な生鮭が高価格で取引されているようです。
農林水産省調査、産地水産物流通調査(2022年) の産地上場水揚量・卸売価格(147漁港)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格による調査結果となります
単位(上場水揚量:t/価格:1kg当たり円)
| 順位 | 漁港名 | 都道府県 | 上場水揚量 | 価格 |
| 1位 | 枝幸漁港 | 北海道 | 8743 | 802 |
| 2位 | 網走漁港 | 北海道 | 7224 | 717 |
| 3位 | 石巻漁港 | 宮城県 | 5993 | 842 |
| 4位 | 女川漁港 | 宮城県 | 5848 | 791 |
| 5位 | 常呂漁港 | 北海道 | 5228 | 733 |
| 6位 | 紋別漁港 | 北海道 | 4714 | 838 |
| 7位 | 羅臼漁港 | 北海道 | 3627 | 805 |
| 8位 | 湧別漁港 | 北海道 | 3236 | 793 |
| 9位 | 羽幌漁港 | 北海道 | 2137 | 753 |
| 10位 | 志津川漁港 | 宮城県 | 1737 | 667 |
| 11位 | 大津漁港 | 北海道 | 1063 | 852 |
| 12位 | 岩内漁港 | 北海道 | 992 | 689 |
| 13位 | 久慈漁港 | 岩手県 | 776 | 633 |
| 14位 | 余市漁港 | 北海道 | 706 | 796 |
| 15位 | 白糠漁港 | 北海道 | 694 | 889 |
| 16位 | 稚内漁港 | 北海道 | 662 | 680 |
| 17位 | 浦河漁港 | 北海道 | 643 | 982 |
| 18位 | 留萌漁港 | 北海道 | 611 | 792 |
| 19位 | 根室漁港 | 北海道 | 563 | 847 |
| 20位 | 増毛漁港 | 北海道 | 502 | 738 |
| 21位 | 歯舞漁港 | 北海道 | 481 | 821 |
| 22位 | 広尾漁港 | 北海道 | 411 | 840 |
| 23位 | 小樽漁港 | 北海道 | 391 | 834 |
| 24位 | 静内漁港 | 北海道 | 378 | 835 |
| 25位 | 大樹漁港 | 北海道 | 321 | 828 |
| 26位 | 八戸漁港 | 青森県 | 199 | 938 |
| 27位 | 函館漁港 | 北海道 | 158 | 839 |
| 28位 | 東通漁港 | 青森県 | 138 | 1049 |
| 29位 | 釧路漁港 | 北海道 | 107 | 1201 |
| 30位 | 深浦漁港 | 青森県 | 76 | 812 |
| 31位 | 森漁港 | 北海道 | 55 | 615 |
| 32位 | 宮古漁港 | 岩手県 | 54 | 1000 |
| 33位 | 室蘭漁港 | 北海道 | 54 | 841 |
| 34位 | 大槌漁港 | 岩手県 | 47 | 868 |
| 35位 | 三沢漁港 | 青森県 | 46 | 1015 |
| 36位 | 六ヶ所漁港 | 青森県 | 44 | 947 |
| 37位 | 気仙沼漁港 | 宮城県 | 35 | 815 |
| 38位 | 大畑漁港 | 青森県 | 32 | 1055 |
| 39位 | 大船渡漁港 | 岩手県 | 22 | 1338 |
| 40位 | 虻田漁港 | 北海道 | 21 | 690 |
| 41位 | 船川漁港 | 秋田県 | 19 | 618 |
| 42位 | 山田漁港 | 岩手県 | 12 | 1354 |
| 43位 | 境漁港 | 鳥取県 | 12 | 1098 |
| 44位 | 厚岸漁港 | 北海道 | 9 | 2494 |
| 45位 | 田老漁港 | 岩手県 | 9 | 1340 |
| 46位 | 新潟漁港 | 新潟県 | 9 | 627 |
| 47位 | 氷見漁港 | 富山県 | 7 | 540 |
| 48位 | 釜石漁港 | 岩手県 | 6 | 1226 |
| 49位 | 魚津漁港 | 富山県 | 5 | 555 |
| 50位 | 砂原漁港 | 北海道 | 4 | 791 |
※「水産物流通調査(2022年)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格」(水産庁) (https://www.market.jafic.or.jp/)を加工して作成