たい(鯛)の2022年水揚量日本一は、長崎県の長崎漁港、2位は長崎県の佐世保漁港となっています。長崎県の漁港がトップ2を占め、特に長崎漁港が圧倒的な水揚量げを誇っています。鹿児島県や山口県も上位に位置しており、瀬戸内海や九州地域の漁港が強い存在感を示しています。
鳥取県や愛知県の漁港も上位にランクインしており、地域ごとにバランスよくタイ(鯛)の水揚量が分布しています。
農林水産省調査、産地水産物流通調査(2022年) の産地上場水揚量・卸売価格(147漁港)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格による調査結果となります
※たい(鯛)の漁獲量は、まだい(真鯛)、ちだい・きだい、くろだい・へだいの「合計漁獲量」の区分で集計されています。
単位(上場水揚量:t)
順位 | 漁港名 | 都道府県 | 上場水揚量 |
1位 | 長崎漁港 | 長崎県 | 1985 |
2位 | 佐世保漁港 | 長崎県 | 1138 |
3位 | 東町漁港 | 鹿児島県 | 1123 |
4位 | 下関漁港 | 山口県 | 945 |
5位 | 浜田漁港 | 島根県 | 623 |
6位 | 鹿児島漁港 | 鹿児島県 | 584 |
7位 | 境漁港 | 鳥取県 | 577 |
8位 | 八幡浜漁港 | 愛媛県 | 469 |
9位 | 豊浜漁港 | 愛知県 | 378 |
10位 | 松浦漁港 | 長崎県 | 314 |
11位 | 由良漁港 | 兵庫県 | 246 |
12位 | 萩漁港 | 山口県 | 238 |
13位 | 唐津漁港 | 佐賀県 | 219 |
14位 | 上越漁港 | 新潟県 | 196 |
15位 | 深浦漁港 | 青森県 | 188 |
16位 | 阿久根漁港 | 鹿児島県 | 177 |
17位 | 銚子漁港 | 千葉県 | 168 |
18位 | 鶴見漁港 | 大分県 | 138 |
19位 | 氷見漁港 | 富山県 | 131 |
20位 | 石巻漁港 | 宮城県 | 127 |
21位 | 相馬原釜漁港 | 福島県 | 122 |
22位 | 七尾漁港 | 石川県 | 121 |
23位 | 新潟漁港 | 新潟県 | 115 |
24位 | 一色漁港 | 愛知県 | 111 |
25位 | 小浜漁港 | 福井県 | 109 |
26位 | 酒田漁港 | 山形県 | 99 |
27位 | 敦賀漁港 | 福井県 | 95 |
28位 | 輪島漁港 | 石川県 | 91 |
29位 | 金沢漁港 | 石川県 | 83 |
30位 | 仙崎漁港 | 山口県 | 75 |
31位 | 牛深漁港 | 熊本県 | 68 |
32位 | 船川漁港 | 秋田県 | 64 |
33位 | 福岡漁港 | 福岡県 | 62 |
34位 | 日生漁港 | 岡山県 | 58 |
35位 | 大原漁港 | 千葉県 | 56 |
36位 | 福江漁港 | 長崎県 | 55 |
37位 | 宇出津漁港 | 石川県 | 52 |
38位 | 小松島漁港 | 徳島県 | 51 |
39位 | 舞鶴漁港 | 京都府 | 50 |
40位 | 平潟漁港 | 茨城県 | 47 |
41位 | 沼津漁港 | 静岡県 | 47 |
42位 | 外ケ浜漁港 | 青森県 | 42 |
43位 | 愛南(深浦)漁港 | 愛媛県 | 42 |
44位 | 大船渡漁港 | 岩手県 | 40 |
45位 | 気仙沼漁港 | 宮城県 | 40 |
46位 | 魚津漁港 | 富山県 | 38 |
47位 | 引田漁港 | 香川県 | 38 |
48位 | 田平漁港 | 長崎県 | 36 |
49位 | 焼津漁港 | 静岡県 | 33 |
50位 | 東通漁港 | 青森県 | 31 |
※「水産物流通調査(2022年)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格」(水産庁) (https://www.market.jafic.or.jp/)を加工して作成
地域別の特徴
- 九州地方:長崎県、鹿児島県、大分県が上位に多数ランクインしており、九州地方が鯛の主要な漁場であることが確認できます。温暖な気候と豊富な海洋資源が要因と考えられます。
- 四国地方:愛媛県の八幡浜漁港が8位にランクインし、四国地方でも鯛漁が盛んなことが示されています。
- 東北・北陸地方:青森県、富山県、石川県、福井県がランクイン。日本海沿岸の漁業が活発であることがわかります。