魚の種類ごとに、どの漁港でどれだけ水揚げされているかをまとめたランキングと、過去からの推移のページです。数値は水産庁「産地水産物流通調査」によります。
海産物別の水揚量ランキング・推移
| 海産物 | 水揚量の推移 | 2025年(速報) | 2024年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| さんま | 推移(2012〜2025) | 2025年 | 2024年 | 2022年 |
| まぐろ類 | 準備中 | 2025年 | 2024年 | くろまぐろ・びんなが・めばち・きはだ |
| かつお | 準備中 | 2025年 | 2024年 | 2022年 |
| さば類 | 準備中 | 2025年 | 2024年 | 2022年 |
| いわし類 | 準備中 | 2025年 | 2024年 | - |
| あじ | 準備中 | - | 2024年 | 2022年 |
| ぶり類 | 準備中 | - | 2024年 | - |
| たら類 | 準備中 | - | 2024年 | - |
| さけ | 準備中 | - | - | 2022年 |
| かじき | 準備中 | - | - | 2022年 |
| しらす | 準備中 | - | - | 2022年 |
| ほっけ | 準備中 | - | - | 2022年 |
| たい | 準備中 | - | - | 2022年 |
| いか類 | 準備中 | - | - | 2022年 |
| たこ類 | 準備中 | - | - | 2022年 |
| ほたてがい | 準備中 | - | - | 2022年 |
| えび類 | 準備中 | - | - | 2022年 |
| いせえび | 準備中 | - | - | 2022年 |
| かに類 | 準備中 | - | - | 2022年 |
漁港ごとの総合ランキングは水揚量ランキングをご覧ください。推移のページは順次追加します。