生鮮かつおの水揚量日本一は、宮城県の気仙沼漁港でした。気仙沼漁港は市場の「買う力」の強さがあること、漁業に関する準備のほぼ全てがワンストップで済ませられる万全のバックアップ体制を整えていることから生鮮かつおの安定した水揚げを実現しています。これにより、気仙沼漁港は27年連続で生鮮かつおの水揚量日本一という記録を保持しています。かつおは高知県の印象が強いが漁獲量では、都道府県としては静岡県が漁獲量日本一にとなっています。
農林水産省調査、産地水産物流通調査(2022年) の産地上場水揚量・卸売価格(147漁港)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格による調査結果となります
単位(上場水揚量:t/価格:1kg当たり円)
| 順位 | 漁港名 | 都道府県 | 上場水揚量 | 価格 |
| 1位 | 気仙沼漁港 | 宮城県 | 8395 | 444 |
| 2位 | 勝浦漁港 | 千葉県 | 8300 | 428 |
| 3位 | 鹿児島漁港 | 鹿児島県 | 7898 | 373 |
| 4位 | 銚子漁港 | 千葉県 | 1825 | 286 |
| 5位 | 松浦漁港 | 長崎県 | 1825 | 286 |
| 6位 | 愛南(深浦)漁港 | 愛媛県 | 854 | 455 |
| 7位 | 御前崎漁港 | 静岡県 | 834 | 522 |
| 8位 | 和具漁港 | 三重県 | 715 | 607 |
| 9位 | 串本漁港 | 和歌山県 | 707 | 598 |
| 10位 | 大船渡漁港 | 岩手県 | 1550 | 248 |
| 11位 | 長崎漁港 | 長崎県 | 646 | 575 |
| 12位 | 山川漁港 | 鹿児島県 | 615 | 243 |
| 13位 | 土佐清水漁港 | 高知県 | 440 | 515 |
| 14位 | 小名浜漁港 | 福島県 | 276 | 271 |
| 15位 | 尾鷲漁港 | 三重県 | 259 | 688 |
| 16位 | 奈屋浦漁港 | 三重県 | 210 | 335 |
| 17位 | 石巻漁港 | 宮城県 | 98 | 275 |
| 18位 | 福岡漁港 | 福岡県 | 67 | 313 |
| 19位 | 三崎漁港 | 神奈川県 | 64 | 369 |
| 20位 | 阿久根漁港 | 鹿児島県 | 51 | 188 |
| 21位 | 佐世保漁港 | 長崎県 | 47 | 315 |
| 22位 | 枕崎漁港 | 鹿児島県 | 45 | 293 |
| 23位 | 鞆浦漁港 | 徳島県 | 34 | 466 |
| 24位 | 中之作漁港 | 福島県 | 28 | 532 |
| 25位 | 石垣漁港 | 沖縄県 | 27 | 269 |
| 26位 | 舞鶴漁港 | 京都府 | 24 | 292 |
| 27位 | 焼津漁港 | 静岡県 | 24 | 292 |
| 28位 | 油津漁港 | 宮崎県 | 19 | 332 |
| 29位 | 下関漁港 | 山口県 | 16 | 550 |
| 30位 | 沼津漁港 | 静岡県 | 16 | 493 |
| 31位 | 仙崎漁港 | 山口県 | 15 | 566 |
| 32位 | 三根漁港 | 東京県 | 14 | 581 |
| 33位 | 伊東漁港 | 静岡県 | 13 | 573 |
| 34位 | 境漁港 | 鳥取県 | 11 | 732 |
| 35位 | 八幡浜漁港 | 愛媛県 | 9 | 520 |
| 36位 | 萩漁港 | 山口県 | 8 | 576 |
| 37位 | 牛深漁港 | 熊本県 | 8 | 170 |
| 38位 | 勝本漁港 | 長崎県 | 7 | 1674 |
| 39位 | 糸満漁港 | 沖縄県 | 6 | 327 |
| 40位 | 窪津漁港 | 高知県 | 5 | 564 |
| 41位 | 那覇漁港 | 沖縄県 | 5 | 304 |
| 42位 | 延岡漁港 | 宮崎県 | 4 | 589 |
| 43位 | 千倉中央漁港 | 千葉県 | 4 | 392 |
| 44位 | 志津川漁港 | 宮城県 | 3 | 679 |
| 45位 | 下田漁港 | 静岡県 | 3 | 650 |
| 46位 | 唐津漁港 | 佐賀県 | 3 | 234 |
| 47位 | 鶴見漁港 | 大分県 | 2 | 685 |
| 48位 | 勝浦漁港 | 和歌山県 | 2 | 551 |
| 49位 | 小浜漁港 | 福井県 | 2 | 465 |
| 50位 | 田平漁港 | 長崎県 | 2 | 288 |
※「水産物流通調査(2021年)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格」(水産庁) (https://www.market.jafic.or.jp/)を加工して作成