くろまぐろ(生)の水揚量は、北海道から九州沖縄のマグロ船団が集まる、宮城県の塩釜漁港でした。塩釜漁港では、他にメバチマグロの漁獲量も高く、世界三大漁港ともよばれる三陸沖で取れるメバチマグロの中でも仲買人の目にかなったものだけを「ひがしもの」というブランドマグロとして展開しています。
農林水産省調査、産地水産物流通調査(2021年) の産地上場水揚量・卸売価格(147漁港)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格による調査結果となります
単位(上場水揚量:t/価格:1kg当たり円)
順位 | 漁港名 | 都道府県 | 上場水揚量 | 価格 |
1位 | 塩釜漁港 | 宮城県 | 1387 | 1722 |
2位 | 境漁港 | 鳥取県 | 925 | 1514 |
3位 | 長崎漁港 | 長崎県 | 389 | 2143 |
4位 | 深浦漁港 | 青森県 | 233 | 1099 |
5位 | 大間漁港 | 青森県 | 206 | 5581 |
6位 | 鹿児島漁港 | 鹿児島県 | 127 | 2741 |
7位 | 勝浦漁港 | 和歌山県 | 114 | 2732 |
8位 | 銚子漁港 | 千葉県 | 83 | 3639 |
9位 | 外ケ浜漁港 | 青森県 | 74 | 2568 |
10位 | 中泊漁港 | 青森県 | 71 | 1591 |
11位 | 石垣漁港 | 沖縄県 | 67 | 1503 |
12位 | 気仙沼漁港 | 宮城県 | 65 | 2583 |
13位 | 舞鶴漁港 | 京都県 | 59 | 2086 |
14位 | 松前漁港 | 北海道 | 56 | 1489 |
15位 | 勝浦漁港 | 千葉県 | 49 | 3806 |
16位 | 石巻漁港 | 宮城県 | 47 | 1484 |
17位 | 東通漁港 | 青森県 | 41 | 1351 |
18位 | 大船渡漁港 | 岩手県 | 32 | 3927 |
19位 | 女川漁港 | 宮城県 | 32 | 913 |
20位 | 萩漁港 | 山口県 | 22 | 2430 |
21位 | 仙崎漁港 | 山口県 | 21 | 3089 |
22位 | 油津漁港 | 宮崎県 | 18 | 1600 |
23位 | 愛南(深浦)漁港 | 愛媛県 | 16 | 1050 |
24位 | 大畑漁港 | 青森県 | 15 | 6637 |
25位 | 三根漁港 | 東京県 | 15 | 3406 |
26位 | 沼津漁港 | 静岡県 | 14 | 2977 |
27位 | 唐津漁港 | 佐賀県 | 14 | 2066 |
28位 | 氷見漁港 | 富山県 | 13 | 1609 |
29位 | 宮古漁港 | 岩手県 | 12 | 1447 |
30位 | 羽幌漁港 | 北海道 | 11 | 1418 |
31位 | 三崎漁港 | 神奈川県 | 8 | 3019 |
32位 | 新潟漁港 | 新潟県 | 8 | 1585 |
33位 | 那覇漁港 | 沖縄県 | 7 | 1016 |
34位 | 八戸漁港 | 青森県 | 5 | 1069 |
35位 | 鯵ヶ沢漁港 | 青森県 | 5 | 954 |
36位 | 山田漁港 | 岩手県 | 4 | 2532 |
37位 | 鶴見漁港 | 大分県 | 4 | 1449 |
38位 | 七尾漁港 | 石川県 | 4 | 1441 |
39位 | 砂原漁港 | 北海道 | 3 | 1106 |
40位 | 六ヶ所漁港 | 青森県 | 3 | 1106 |
41位 | 釜石漁港 | 岩手県 | 3 | 1822 |
42位 | 小名浜漁港 | 福島県 | 3 | 1790 |
43位 | 串本漁港 | 和歌山県 | 3 | 1021 |
44位 | 窪津漁港 | 高知県 | 3 | 1322 |
45位 | 土佐清水漁港 | 高知県 | 3 | 1111 |
46位 | 船川漁港 | 秋田県 | 3 | 1736 |
47位 | 久慈漁港 | 岩手県 | 2 | 1172 |
48位 | 敦賀漁港 | 福井県 | 2 | 2074 |
49位 | 浦河漁港 | 北海道 | 1 | 1573 |
50位 | 静内漁港 | 北海道 | 1 | 1643 |
※「水産物流通調査(2021年)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格」(水産庁) (https://www.market.jafic.or.jp/)を加工して作成