くろまぐろ(生)の水揚量ランキング(2022年)

スポンサーリンク

くろまぐろ(生)の水揚量ランキング日本一は、北海道から九州沖縄のマグロ船団が集まる、宮城県の塩釜漁港でした。塩釜漁港では、他にメバチマグロの漁獲量も高く、世界三大漁港ともよばれる三陸沖で取れるメバチマグロの中でも仲買人の目にかなったものだけを「ひがしもの」というブランドマグロとして展開しています。
農林水産省調査、産地水産物流通調査(2022年) の産地上場水揚量・卸売価格(147漁港)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格による調査結果となります

くろまぐろ(生)の水揚量ランキング (2021年)

単位(上場水揚量:t/価格:1kg当たり円)

順位 漁港名 都道府県 上場水揚量 価格
1位 塩釜漁港 宮城県 1491 2822
2位 境漁港 鳥取県 1075 2115
3位 長崎漁港 長崎県 336 2550
4位 深浦漁港 青森県 259 1211
5位 大間漁港 青森県 240 6315
6位 銚子漁港 千葉県 172 2916
7位 勝浦漁港 和歌山県 146 3195
8位 勝浦漁港 千葉県 99 2511
9位 舞鶴漁港 京都県 99 1937
10位 気仙沼漁港 宮城県 94 2748
11位 鹿児島漁港 鹿児島県 86 2848
12位 東通漁港 青森県 79 1904
13位 外ケ浜漁港 青森県 73 3256
14位 中泊漁港 青森県 65 2419
15位 松前漁港 北海道 49 2116
16位 石垣漁港 沖縄県 37 2253
17位 大畑漁港 青森県 33 7533
18位 石巻漁港 宮城県 27 2487
19位 萩漁港 山口県 25 2372
20位 沼津漁港 静岡県 24 3024
21位 大船渡漁港 岩手県 23 3043
22位 唐津漁港 佐賀県 20 1660
23位 仙崎漁港 山口県 19 3013
24位 油津漁港 宮崎県 17 2556
25位 羽幌漁港 北海道 17 1924
26位 三根漁港 東京県 16 3334
27位 船川漁港 秋田県 16 1054
28位 三崎漁港 神奈川県 14 4160
29位 鶴見漁港 大分県 10 1710
30位 那覇漁港※1 沖縄県 10 1325
31位 宮古漁港 岩手県 9 1775
32位 氷見漁港 富山県 8 3733
33位 山田漁港 岩手県 8 3468
34位 敦賀漁港 福井県 8 2997
35位 八戸漁港 青森県 8 2178
36位 愛南(深浦)漁港 愛媛県 7 1146
37位 久慈漁港 岩手県 6 1963
38位 六ヶ所漁港 青森県 6 1951
39位 糸満漁港 沖縄県 5 2265
40位 小浜漁港 福井県 4 2982(+518)
41位 串本漁港 和歌山県 4 1825
42位 鯵ヶ沢漁港 青森県 4 1374
43位 新潟漁港 新潟県 3 1925
44位 奈屋浦漁港 三重県 3 1925

※「水産物流通調査(2022年)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格」(水産庁) (https://www.market.jafic.or.jp/)を加工して作成
※1 那覇については、市場機能の一部移転のため、10月11日からは糸満の取扱数量を集計しており、糸満については10月8日までの取扱数量の集計。

タイトルとURLをコピーしました