生鮮かつおの水揚量日本一は、宮城県の気仙沼漁港でした。速報値では、2022年の漁獲量は約9000トンとランキングの2021年と比べ4分の1程度となり、勝浦漁港と僅差の末1位となり26年連続日本一となっているようです。かつおは高知県の印象が強いが漁獲量では、都道府県としては静岡県が漁獲量日本一にとなっています。
農林水産省調査、産地水産物流通調査(2021年) の産地上場水揚量・卸売価格(147漁港)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格による調査結果となります
単位(上場水揚量:t/価格:1kg当たり円)
| 順位 | 漁港名 | 都道府県 | 上場水揚量 | 価格 | 
| 1位 | 気仙沼漁港 | 宮城県 | 32802 | 197 | 
| 2位 | 勝浦漁港 | 千葉県 | 10249 | 268 | 
| 3位 | 鹿児島漁港 | 鹿児島県 | 6430 | 236 | 
| 4位 | 銚子漁港 | 千葉県 | 2795 | 203 | 
| 5位 | 愛南(深浦)漁港 | 愛媛県 | 2220 | 245 | 
| 6位 | 石巻漁港 | 宮城県 | 2062 | 180 | 
| 7位 | 山川漁港 | 鹿児島県 | 1652 | 167 | 
| 8位 | 大船渡漁港 | 岩手県 | 1550 | 248 | 
| 9位 | 御前崎漁港 | 静岡県 | 1260 | 276 | 
| 10位 | 長崎漁港 | 長崎県 | 1256 | 247 | 
| 11位 | 小名浜漁港 | 福島県 | 1067 | 191 | 
| 12位 | 土佐清水漁港 | 高知県 | 664 | 254 | 
| 13位 | 和具漁港 | 三重県 | 459 | 302 | 
| 14位 | 串本漁港 | 和歌山県 | 289 | 425 | 
| 15位 | 尾鷲漁港 | 三重県 | 288 | 323 | 
| 16位 | 奈屋浦漁港 | 三重県 | 171 | 113 | 
| 17位 | 塩釜漁港 | 宮城県 | 159 | 150 | 
| 18位 | 油津漁港 | 宮崎県 | 158 | 305 | 
| 19位 | 福岡漁港 | 福岡県 | 158 | 180 | 
| 20位 | 焼津漁港 | 静岡県 | 145 | 145 | 
| 21位 | 枕崎漁港 | 鹿児島県 | 134 | 178 | 
| 22位 | 女川漁港 | 宮城県 | 119 | 213 | 
| 23位 | 中之作漁港 | 福島県 | 88 | 314 | 
| 24位 | 鞆浦漁港 | 徳島県 | 79 | 413 | 
| 25位 | 沼津漁港 | 静岡県 | 55 | 222 | 
| 26位 | 三崎漁港 | 神奈川県 | 50 | 523 | 
| 27位 | 石垣漁港 | 沖縄県 | 47 | 217 | 
| 28位 | 境漁港 | 鳥取県 | 40 | 441 | 
| 29位 | 阿久根漁港 | 鹿児島県 | 39 | 212 | 
| 30位 | 萩漁港 | 山口県 | 37 | 533 | 
| 31位 | 松浦漁港 | 長崎県 | 34 | 334 | 
| 32位 | 三根漁港 | 東京県 | 32 | 537 | 
| 33位 | 仙崎漁港 | 山口県 | 29 | 682 | 
| 34位 | 佐世保漁港 | 長崎県 | 27 | 277 | 
| 35位 | 下関漁港 | 山口県 | 24 | 296 | 
| 36位 | 八幡浜漁港 | 愛媛県 | 20 | 411 | 
| 37位 | 勝本漁港 | 長崎県 | 20 | 885 | 
| 38位 | 千倉中央漁港 | 千葉県 | 19 | 549 | 
| 39位 | 伊東漁港 | 静岡県 | 15 | 395 | 
| 40位 | 窪津漁港 | 高知県 | 13 | 235 | 
| 41位 | 下田漁港 | 静岡県 | 12 | 416 | 
| 42位 | 八戸漁港 | 青森県 | 9 | 152 | 
| 43位 | 敦賀漁港 | 福井県 | 7 | 1417 | 
| 44位 | 安乗漁港 | 三重県 | 6 | 552 | 
| 45位 | 糸満漁港 | 沖縄県 | 6 | 197 | 
| 46位 | 宮古漁港 | 岩手県 | 5 | 508 | 
| 47位 | 志津川漁港 | 宮城県 | 5 | 437 | 
| 48位 | 田平漁港 | 長崎県 | 5 | 243 | 
| 49位 | 山田漁港 | 岩手県 | 4 | 520 | 
| 50位 | 勝浦漁港 | 和歌山県 | 4 | 407 | 
※「水産物流通調査(2021年)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格」(水産庁) (https://www.market.jafic.or.jp/)を加工して作成
