たこ類の2022年水揚量日本一は、1,489トンで北海道の羽幌漁港でした。上位10位のうち、7つの漁港が北海道に位置しており、圧倒的な存在感を示しています。
宮城県の石巻漁港や福島県の相馬原釜漁港なども上位にランクインしており、東北地方の漁業も健闘しています。これらの漁港は、震災からの復興を経て、安定した漁獲量を確保していることがうかがえます。
農林水産省調査、産地水産物流通調査(2022年) の産地上場水揚量・卸売価格(147漁港)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格による調査結果となります。
単位(上場水揚量:t)
順位 | 漁港名 | 都道府県 | 上場水揚量 | 価格 |
1位 | 羽幌漁港 | 北海道 | 1489 | 610 |
2位 | 根室漁港 | 北海道 | 1064 | 897 |
3位 | 枝幸漁港 | 北海道 | 913 | 970 |
4位 | 石巻漁港 | 宮城県 | 712 | 582 |
5位 | 歯舞漁港 | 北海道 | 505 | 916 |
6位 | 相馬原釜漁港 | 福島県 | 460 | 587 |
7位 | 増毛漁港 | 北海道 | 442 | 1041 |
8位 | 白糠漁港 | 北海道 | 385 | 574 |
9位 | 網走漁港 | 北海道 | 336 | 1097 |
10位 | 東通漁港 | 青森県 | 271 | 884 |
11位 | 小樽漁港 | 北海道 | 271 | 626 |
12位 | 宮古漁港 | 岩手県 | 267 | 1113 |
13位 | 浦河漁港 | 北海道 | 234 | 914 |
14位 | 厚岸漁港 | 北海道 | 230 | 909 |
15位 | 余市漁港 | 北海道 | 212 | 820 |
16位 | 稚内漁港 | 北海道 | 198 | 632 |
17位 | 羅臼漁港 | 北海道 | 186 | 869 |
18位 | 紋別漁港 | 北海道 | 177 | 906 |
19位 | 釧路漁港 | 北海道 | 172 | 899 |
20位 | 静内漁港 | 北海道 | 159 | 903 |
21位 | 留萌漁港 | 北海道 | 142 | 662 |
22位 | 志津川漁港 | 宮城県 | 132 | 1418 |
23位 | 長崎漁港 | 長崎県 | 130 | 1550 |
24位 | 常呂漁港 | 北海道 | 119 | 973 |
25位 | 大畑漁港 | 青森県 | 118 | 924 |
26位 | 広尾漁港 | 北海道 | 111 | 923 |
27位 | 八戸漁港 | 青森県 | 109 | 829 |
28位 | 久慈漁港 | 岩手県 | 107 | 1332 |
29位 | 砂原漁港 | 北海道 | 101 | 1209 |
30位 | 気仙沼漁港 | 宮城県 | 90 | 1709 |
31位 | 湧別漁港 | 北海道 | 82 | 944 |
32位 | 大間漁港 | 青森県 | 79 | 751 |
33位 | 大原漁港 | 千葉県 | 75 | 1373 |
34位 | 森漁港 | 北海道 | 73 | 1481 |
35位 | 輪島漁港 | 石川県 | 72 | 590 |
36位 | 釜石漁港 | 岩手県 | 71 | 1024 |
37位 | 七尾漁港 | 石川県 | 61 | 1639 |
38位 | 牛深漁港 | 熊本県 | 60 | 1663 |
39位 | 函館漁港 | 北海道 | 58 | 850 |
40位 | 敦賀漁港 | 福井県 | 56 | 1605 |
41位 | 由良漁港 | 兵庫県 | 51 | 1049 |
42位 | 平潟漁港 | 茨城県 | 51 | 263 |
43位 | 室蘭漁港 | 北海道 | 46 | 940 |
44位 | 大津漁港 | 北海道 | 45 | 915 |
45位 | 銚子漁港 | 千葉県 | 44 | 505 |
46位 | 豊浜漁港 | 愛知県 | 43 | 2076 |
47位 | 境漁港 | 鳥取県 | 41 | 839 |
48位 | 松前漁港 | 北海道 | 39 | 747 |
49位 | 大船渡漁港 | 岩手県 | 38 | 1520 |
50位 | 新潟漁港 | 新潟県 | 35 | 1202 |
※「水産物流通調査(2022年)漁港別品目別上場水揚量・卸売価格」(水産庁) (https://www.market.jafic.or.jp/)を加工して作成
生産地域の特徴
- 北海道:位に多数ランクインしています。羽幌漁港、根室漁港、枝幸漁港を筆頭に、上位10位内に6つの漁港が含まれており、全体のたこ類の水揚量の中心地となっています。寒冷な気候と豊かな海洋環境が、たこの漁獲に適していることが一因です。北海道産のたこは、高品質で知られており、その影響で価格も比較的高めに設定されています。
- 東北地方: 石巻漁港(宮城県)と相馬原釜漁港(福島県)がランクインしています。特に石巻漁港は、水揚量が712 tと多く、価格も比較的安価であるため、地元市場での需要が高いようです。
- 青森県: 東通漁港と大畑漁港がランキングに入っています。青森県も寒冷な気候であり、良質なたこの生息地となっていますが、北海道に比べるとやや水揚量は少ないです。
- 関東・北陸地方: 関東地方からは、千葉県の大原漁港、北陸地方からは石川県の輪島漁港、七尾漁港がランクインしています。これらの地域でもたこ類の漁獲が行われており、特に七尾漁港のたこは価格が高めで、品質の高さが伺えます。