令和4年4月現在
第1種漁港
| 漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
| 東浜漁港 | とうのはまぎょこう | 2410010 | 七尾市 |
| 黒崎漁港 | くろさきぎょこう | 2410020 | 七尾市 |
| 上佐佐波漁港 | かみさざなみぎょこう | 2410030 | 七尾市 |
| 百海漁港 | どうみぎょこう | 2410050 | 七尾市 |
|
江泊漁港(江泊地区) 江泊漁港(白鳥地区) |
えのとまりぎょこう(えのとまりちく) えのとまりぎょこう(しらとりちく) |
2410060 | 七尾市 |
| 鵜浦漁港 | うのうらぎょこう | 2410070 | 七尾市 |
| 三室漁港 | みむろぎょこう | 2410080 | 七尾市 |
| 野崎漁港 | のざきぎょこう | 2410090 | 七尾市 |
| 祖母ヶ浦漁港 | ばがうらぎょこう | 2410100 | 七尾市 |
| 向田漁港 | こうだぎょこう | 2410110 | 七尾市 |
| 曲漁港 | まがりぎょこう | 2410120 | 七尾市 |
|
三ヶ浦漁港(閨地区) 三ヶ浦漁港(通地区) 三ヶ浦漁港(田尻地区) |
さんがうらぎょこう(ねやちく) さんがうらぎょこう(とおりちく) さんがうらぎょこう(たじりちく) |
2410123 | 七尾市 |
| 中島漁港 | なかじまぎょこう | 2410125 | 七尾市 |
| 新崎漁港 | にんざきぎょこう | 2410130 | 鳳珠郡穴水町 |
| 岩車漁港 | いわぐるまぎょこう | 2410140 | 鳳珠郡穴水町 |
| 鹿波漁港 | かなみぎょこう | 2410150 | 鳳珠郡穴水町 |
| 曾良漁港 | そらぎょこう | 2410160 | 鳳珠郡穴水町 |
| 甲漁港 | かぶとぎょこう | 2410170 | 鳳珠郡穴水町 |
| 沖波漁港 | おきなみぎょこう | 2410180 | 鳳珠郡穴水町 |
| 前波漁港 | まえなみぎょこう | 2410190 | 鳳珠郡穴水町 |
| 宇加川漁港 | うかがわぎょこう | 2410200 | 鳳珠郡穴水町 |
| 古君漁港 | ふるきみぎょこう | 2410210 | 鳳珠郡穴水町 |
| 鵜川漁港 | うかわぎょこう | 2410215 | 鳳珠郡能登町 |
| 七見漁港 | しちみぎょこう | 2410220 | 鳳珠郡能登町 |
| 矢波漁港 | やなみぎょこう | 2410230 | 鳳珠郡能登町 |
| 波並漁港 | はなみぎょこう | 2410240 | 鳳珠郡能登町 |
| 藤波漁港 | ふじなみぎょこう | 2410250 | 鳳珠郡能登町 |
| 羽根漁港 | はねぎょこう | 2410260 | 鳳珠郡能登町 |
| 小浦漁港 | おうらぎょこう | 2410270 | 鳳珠郡能登町 |
| 白丸漁港 | しろまるぎょこう | 2410290 | 鳳珠郡能登町 |
| 比那漁港 | びなぎょこう | 2410300 | 鳳珠郡能登町 |
| 小泊漁港 | こどまりぎょこう | 2410310 | 珠洲市 |
| 寺家漁港 | じけぎょこう | 2410320 | 珠洲市 |
| 長橋漁港 | ながはしぎょこう | 2410330 | 珠洲市 |
| 真浦漁港 | まうらぎょこう | 2410340 | 珠洲市 |
| 曾曾木漁港 | そそぎぎょこう | 2410350 | 輪島市 |
| 光浦漁港 | ひかりうらぎょこう | 2410360 | 輪島市 |
| 鵜入漁港 | うにゅうぎょこう | 2410370 | 輪島市 |
| 大沢漁港 | おおざわぎょこう | 2410380 | 輪島市 |
| 皆月漁港 | みなづきぎょこう | 2410390 | 輪島市 |
| 深見漁港 | ふかみぎょこう | 2410400 | 輪島市 |
| 黒島漁港 | くろしまぎょこう | 2410415 | 輪島市 |
| 赤神漁港 | あかかみぎょこう | 2410420 | 輪島市 |
| 剱地漁港 | つるぎじぎょこう | 2410430 | 輪島市 |
| 赤崎漁港 | あかさきぎょこう | 2410443 | 羽咋郡志賀町 |
| 領家漁港 | りょうけぎょこう | 2410450 | 羽咋郡志賀町 |
| 七海漁港 | しつみぎょこう | 2410460 | 羽咋郡志賀町 |
| 赤住漁港 | あかすみぎょこう | 2410470 | 羽咋郡志賀町 |
|
安部屋漁港(安部屋地区) 安部屋漁港(上野地区) |
あぶやぎょこう(あぶやちく) あぶやぎょこう(うえのちく) |
2410475 | 羽咋郡志賀町 |
| 高浜漁港 | たかはまぎょこう | 2410476 | 羽咋郡志賀町 |
| 大島漁港 | おしまぎょこう | 2410480 | 羽咋郡志賀町 |
| 柴垣漁港 | しばがきぎょこう | 2410490 | 羽咋市 |
| 羽咋漁港 | はくいぎょこう | 2410500 | 羽咋市 |
| 美川漁港 | みかわぎょこう | 2410505 | 白山市 |
| 安宅漁港 | あたかぎょこう | 2410510 | 小松市 |
第2種漁港
| 漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
| 庵漁港 | いおりぎょこう | 2420010 | 七尾市 |
| 下佐佐波漁港 | しもさざなみぎょこう | 2420015 | 七尾市 |
| 石崎漁港 | いしざきぎょこう | 2420020 | 七尾市 |
| 鰀目漁港 | えのめぎょこう | 2420030 | 七尾市 |
| 高倉漁港 | たかくらぎょこう | 2420045 | 鳳珠郡能登町 |
| 松波漁港 | まつなみぎょこう | 2420050 | 鳳珠郡能登町 |
| 鵜飼漁港 | うかいぎょこう | 2420060 | 珠洲市 |
| 名舟漁港 | なふねぎょこう | 2420070 | 輪島市 |
| 鹿磯漁港 | かいそぎょこう | 2420075 | 輪島市 |
第3種漁港
| 漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
| 蛸島漁港 | たこじまぎょこう | 2430010 | 珠洲市 |
| 橋立漁港 | はしだてぎょこう | 2430020 | 加賀市 |
第4種漁港
| 漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
| 狼煙漁港 | のろしぎょこう | 2440010 | 珠洲市 |
| 舳倉島漁港 | へぐらじまぎょこう | 2440020 | 輪島市 |
| 富来漁港 | とぎぎょこう | 2440030 | 羽咋郡志賀町 |