令和4年4月現在
第1種漁港
| 漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
| 伊曾島漁港 | いそじまぎょこう | 2810010 | 桑名市 |
| 川越漁港 | かわごえぎょこう | 2810020 | 三重郡川越町 |
| 楠漁港 | くすぎょこう | 2810030 | 四日市市 |
| 若松漁港 | わかまつぎょこう | 2810040 | 鈴鹿市 |
| 香良洲漁港 | からすぎょこう | 2810080 | 津市 |
| 松ヶ崎漁港 | まつがさきぎょこう | 2810090 | 松阪市 |
| 下御糸漁港 | しもみいとぎょこう | 2810095 | 多気郡明和町 |
| 大淀漁港 | おいずぎょこう | 2810097 | 多気郡明和町伊勢市 |
| 村松漁港 | むらまつぎょこう | 2810100 | 伊勢市 |
| 江漁港 | えぎょこう | 2810110 | 伊勢市 |
| 松下漁港 | まつしたぎょこう | 2810120 | 伊勢市 |
| 小浜漁港 | おはまぎょこう | 2810130 | 鳥羽市 |
| 安楽島漁港 | あらしまぎょこう | 2810140 | 鳥羽市 |
| 本浦漁港 | もとうらぎょこう | 2810150 | 鳥羽市 |
| 石鏡漁港 | いじかぎょこう | 2810160 | 鳥羽市 |
| 国崎漁港 | くざきぎょこう | 2810170 | 鳥羽市 |
| 相差漁港 | おうさつぎょこう | 2810180 | 鳥羽市 |
| 和具(答志)漁港 | わぐ(とうし)ぎょこう | 2810190 | 鳥羽市(答志島) |
| 舟越漁港 | ふなこしぎょこう | 2810195 | 鳥羽市(答志島) |
| 坂手漁港 | さかてぎょこう | 2810200 | 鳥羽市(坂手島) |
| 国府漁港 | こうぎょこう | 2810205 | 志摩市 |
| 甲賀漁港 | こうかぎょこう | 2810210 | 志摩市 |
| 神明漁港 | しんめいぎょこう | 2810215 | 志摩市 |
| 名田漁港 | なたぎょこう | 2810220 | 志摩市 |
| 片田漁港 | かただぎょこう | 2810230 | 志摩市 |
| 間崎漁港 | まさきぎょこう | 2810240 | 志摩市(間崎島) |
| 越賀漁港 | こしかぎょこう | 2810250 | 志摩市 |
| 迫間浦漁港 | はさまうらぎょこう | 2810260 | 度会郡南伊勢町 |
| 礫浦漁港 | さざらうらぎょこう | 2810270 | 度会郡南伊勢町 |
| 慥柄漁港 | たしからぎょこう | 2810285 | 度会郡南伊勢町 |
| 方座浦漁港 | ほうざうらぎょこう | 2810290 | 度会郡南伊勢町 |
| 海野浦漁港 | かいのうらぎょこう | 2810300 | 北牟婁郡紀北町 |
| 三浦漁港 | みうらぎょこう | 2810310 | 北牟婁郡紀北町 |
| 矢口漁港 | やぐちぎょこう | 2810320 | 北牟婁郡紀北町 |
| 白浦漁港 | しろうらぎょこう | 2810330 | 北牟婁郡紀北町 |
| 大曽根浦漁港 | おおそねうらぎょこう | 2810340 | 尾鷲市 |
| 行野浦漁港 | ゆくのうらぎょこう | 2810350 | 尾鷲市 |
| 早田漁港 | はいだぎょこう | 2810360 | 尾鷲市 |
| 曽根漁港 | そねぎょこう | 2810380 | 尾鷲市 |
| 梶賀漁港 | かじかぎょこう | 2810390 | 尾鷲市 |
| 甫母漁港 | ほぼぎょこう | 2810400 | 熊野市 |
| 新鹿漁港 | あたしかぎょこう | 2810410 | 熊野市 |
| 磯崎漁港 | いそざきぎょこう | 2810430 | 熊野市 |
| 阿曾浦漁港 | あそうらぎょこう | 2810280 | 度会郡南伊勢町 |
第2種漁港
| 漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
| 磯津漁港 | いそづぎょこう | 2820010 | 四日市市 |
| 鈴鹿漁港 | すずかぎょこう | 2820020 | 鈴鹿市 |
| 白子漁港 | しろこぎょこう | 2820030 | 鈴鹿市 |
| 白塚漁港(白塚地区) 白塚漁港(河芸地区) |
しらつかぎょこう(しらつかちく) しらつかぎょこう(かわげちく) |
2820035 | 津市 |
| 猟師漁港 | りょうしぎょこう | 2820040 | 松阪市 |
| 豊北漁港 | とよきたぎょこう | 2820060 | 伊勢市 |
| 答志漁港 | とうしぎょこう | 2820070 | 鳥羽市(答志島) |
| 桃取漁港 | ももとりぎょこう | 2820080 | 鳥羽市(答志島) |
| 菅島漁港 | すがしまぎょこう | 2820090 | 鳥羽市(菅島) |
| 神島漁港 | かみしまぎょこう | 2820100 | 鳥羽市(神島) |
| 深谷漁港 | ふかやぎょこう | 2820120 | 志摩市 |
| 御座漁港 | ござぎょこう | 2820130 | 志摩市 |
| 宿田曾漁港 | しゅくたそぎょこう | 2820140 | 度会郡南伊勢町 |
| 相賀浦漁港 | おおかうらぎょこう | 2820150 | 度会郡南伊勢町 |
| 贄浦漁港 | にえうらぎょこう | 2820180 | 度会郡南伊勢町 |
| 奈屋浦漁港 | なやうらぎょこう | 2820185 | 度会郡南伊勢町 |
| 古和浦漁港 | こわうらぎょこう | 2820190 | 度会郡南伊勢町 |
| 島勝漁港港 | しまかつぎょこう | 2820200 | 北牟婁郡紀北町 |
| 須賀利漁港 | すがりぎょこう | 2820210 | 尾鷲市 |
| 九木漁港 | くきぎょこう | 2820220 | 尾鷲市 |
| 古江漁港 | ふるえぎょこう | 2820225 | 尾鷲市 |
| 遊木漁港 | ゆきぎょこう | 2820230 | 熊野市 |
第3種漁港
| 漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
| 安乗漁港 | あのりぎょこう | 2830005 | 志摩市 |
| 波切漁港 | なきりぎょこう | 2830010 | 志摩市 |
| 錦漁港 | にしきぎょこう | 2830020 | 度会郡大紀町 |
第4種漁港
| 漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
| 和具(和具)漁港 | わぐ(わぐ)ぎょこう | 2840010 | 志摩市 |
| 五ヶ所湾漁港 | ごかしょわんぎょこう | 2840015 | 度会郡南伊勢町 |
| 三木浦漁港 | みきうらぎょこう | 2840020 | 尾鷲市 |