令和4年4月現在
第1種漁港
漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
鰐ノ浦漁港 | わにのうらぎょこう | 4510010 | 対馬市(対馬島) |
豊漁港 | とよぎょこう | 4510020 | 対馬市(対馬島) |
泉漁港 | いずみぎょこう | 4510030 | 対馬市(対馬島) |
大浦漁港 | おおうらぎょこう | 4510040 | 対馬市(対馬島) |
富ヶ浦漁港 | とみがうらぎょこう | 4510050 | 対馬市(対馬島) |
唐舟志漁港 | とうじゆうしぎょこう | 4510060 | 対馬市(対馬島) |
浜久須漁港 | はまくすぎょこう | 4510065 | 対馬市(対馬島) |
五根緒漁港 | ごねおぎょこう | 4510070 | 対馬市(対馬島) |
西津屋漁港 | にしつやぎょこう | 4510080 | 対馬市(対馬島) |
佐護湊漁港 | さごみなとぎょこう | 4510090 | 対馬市(対馬島) |
田ノ浜漁港 | たのはまぎょこう | 4510095 | 対馬市(対馬島) |
越高漁港 | こしたかぎょこう | 4510100 | 対馬市(対馬島) |
女連漁港 | うなつらぎょこう | 4510110 | 対馬市(対馬島) |
志越漁港 | しこえぎょこう | 4510120 | 対馬市(対馬島) |
志多賀漁港 | したかぎょこう | 4510130 | 対馬市(対馬島) |
櫛漁港 | くしぎょこう | 4510150 | 対馬市(対馬島) |
津柳漁港 | つやなぎぎょこう | 4510160 | 対馬市(対馬島) |
青海漁港 | おうみぎょこう | 4510170 | 対馬市(対馬島) |
木坂漁港 | きさかぎょこう | 4510180 | 対馬市(対馬島) |
三根漁港 | みねぎょこう | 4510190 | 対馬市(対馬島) |
千尋藻漁港 | ちろもぎょこう | 4510200 | 対馬市(対馬島) |
塩浜漁港 | しおはまぎょこう | 4510210 | 対馬市(対馬島) |
銘漁港 | めいぎょこう | 4510220 | 対馬市(対馬島) |
小綱漁港 | こづなぎょこう | 4510230 | 対馬市(対馬島) |
唐崎漁港 | からさきぎょこう | 4510240 | 対馬市(対馬島) |
賀谷漁港 | がやぎょこう | 4510250 | 対馬市(対馬島) |
芦ヶ浦漁港 | よしがうらぎょこう | 4510260 | 対馬市(対馬島) |
赤島漁港 | あかしまぎょこう | 4510270 | 対馬市(赤島、沖ノ島、泊島) |
住吉漁港 | すみよしぎょこう | 4510280 | 対馬市(対馬島) |
大船越漁港 | おおふなこしぎょこう | 4510300 | 対馬市(対馬島) |
高浜漁港 | たかはまぎょこう | 4510310 | 対馬市(対馬島) |
根緒漁港 | ねおぎょこう | 4510320 | 対馬市(対馬島) |
西海漁港 | さいかいぎょこう | 4510330 | 対馬市(対馬島) |
阿須湾漁港 | あずわんぎょこう | 4510350 | 対馬市(対馬島) |
尾浦漁港 | おうらぎょこう | 4510360 | 対馬市(対馬島) |
安神漁港 | あがみぎょこう | 4510370 | 対馬市(対馬島) |
久和漁港 | くわぎょこう | 4510380 | 対馬市(対馬島) |
内院漁港 | ないいんぎょこう | 4510390 | 対馬市(対馬島) |
瀬漁港 | せぎょこう | 4510400 | 対馬市(対馬島) |
久根浜漁港 | くねはまぎょこう | 4510410 | 対馬市(対馬島) |
上槻漁港 | こうつきぎょこう | 4510420 | 対馬市(対馬島) |
阿連漁港 | あれぎょこう | 4510430 | 対馬市(対馬島) |
湯ノ本漁港 | ゆのもとぎょこう | 4511010 | 壱岐市(壱岐島) |
箱崎前浦漁港 | はこざきまえうらぎょこう | 4511030 | 壱岐市(壱岐島) |
八幡浦漁港 | やはたうらぎょこう | 4511040 | 壱岐市(壱岐島) |
山崎漁港 | やまさきぎょこう | 4511050 | 壱岐市(壱岐島) |
久喜漁港 | くきぎょこう | 4511070 | 壱岐市(壱岐島) |
初山漁港 | はつやまぎょこう | 4511090 | 壱岐市(壱岐島) |
渡良漁港 | わたらぎょこう | 4511100 | 壱岐市(壱岐島) |
母ヶ浦漁港 | ほうがうらぎょこう | 4511140 | 壱岐市(壱岐島) |
似首漁港 | にたくびぎょこう | 4512050 | 南松浦郡新上五島町 (中通島) |
丸尾漁港 | まるおぎょこう | 4512060 | 南松浦郡新上五島町 (中通島) |
七目漁港 | ななめぎょこう | 4512080 | 南松浦郡新上五島町 (中通島) |
小河原漁港 | おがわらぎょこう | 4512090 | 南松浦郡新上五島町 (中通島) |
崎浦漁港 | さきうらぎょこう | 4512100 | 南松浦郡新上五島町 (頭ヶ島、中通島) |
江ノ浜漁港 | えのはまぎょこう | 4512120 | 南松浦郡新上五島町 (中通島) |
太田漁港 | おおたぎょこう | 4512130 | 南松浦郡新上五島町 (中通島) |
神之浦(有川)漁港 | こうのうら(ありかわ)ぎょこう | 4512140 | 南松浦郡新上五島町 (中通島) |
飯ノ瀬戸漁港 | いのせどぎょこう | 4512160 | 南松浦郡新上五島町 (中通島) |
道土井漁港 | みちどいぎょこう | 4512170 | 南松浦郡新上五島町 (中通島) |
日島漁港 | ひのしまぎょこう | 4513010 | 南松浦郡新上五島町 (漁生浦島、日島、有福島、若松島) |
神ノ浦(若松)漁港 | こうのうら(わかまつ)ぎょこう | 4513020 | 南松浦郡新上五島町 (若松島) |
大平漁港 | おおひらぎょこう | 4513030 | 南松浦郡新上五島町 (若松島) |
宿ノ浦漁港 | しゆくのうらぎょこう | 4513040 | 南松浦郡新上五島町 (中通島) |
桐古里漁港 | きりふるさとぎょこう | 4513050 | 南松浦郡新上五島町 (中通島、桐ノ小島) |
笛吹漁港 | ふえふきぎょこう | 4513055 | 南松浦郡新上五島町 (中通島) |
土井ノ浦漁港 | どいのうらぎょこう | 4513060 | 南松浦郡新上五島町 (若松島) |
赤瀬漁港 | あかせぎょこう | 4513065 | 南松浦郡新上五島町 (若松島) |
新奈留漁港 | しんなるぎょこう | 4513080 | 五島市(奈留島、葛 |
久賀島漁港 | ひさかじまぎょこう | 4514010 | 五島市(久賀島、蕨小 島) |
新椛島漁港 | しんかばしまぎょこう | 4514070 | 五島市(椛島) |
五島東漁港 | ごとうひがしぎょこう | 4514097 | 五島市(福江島) |
鬼岳漁港(塩津地区) 鬼岳漁港(赤島地区) 鬼岳漁港(黄島地区) |
おにだけぎょこう(しおづちく) おにだけぎょこう(あかしまちく) おにだけぎょこう(おうしまちく) |
4514110 | 五島市(福江島、赤島、黄島) |
大浜漁港 | おおはまぎょこう | 4514120 | 五島市(福江島) |
倭寇漁港 | わこうぎょこう | 4514170 | 五島市(福江島、黒島) |
山下漁港 | やましたぎょこう | 4514180 | 五島市(福江島) |
黒瀬(富江)漁港 | くろせ(とみえ)ぎょこう | 4514190 | 五島市(福江島) |
水ノ浦漁港 | みずのうらぎょこう | 4514200 | 五島市(福江島) |
万葉漁港 | まんようぎょこう | 4514240 | 五島市(福江島) |
五島西漁港 | ごとうにしぎょこう | 4514280 | 五島市(福江島、嵯峨島) |
大宝漁港 | だいほうぎょこう | 4514300 | 五島市(福江島) |
野方漁港 | のがたぎょこう | 4515010 | 佐世保市(宇久島) |
小浜漁港 | おばまぎょこう | 4515020 | 佐世保市(宇久島) |
寺島漁港 | てらしまぎょこう | 4515030 | 佐世保市(寺島) |
古里漁港 | ふるさとぎょこう | 4515040 | 佐世保市(宇久島) |
木場漁港 | こばぎょこう | 4515050 | 佐世保市(宇久島) |
柳漁港 | やなぎぎょこう | 4515060 | 北松浦郡小値賀町 (小値賀島) |
納島漁港 | のうしまぎょこう | 4515070 | 北松浦郡小値賀町 (納島) |
前方漁港 | まえかたぎょこう | 4515080 | 北松浦郡小値賀町 (小値賀島、六島、野 |
浜津漁港 | はまづぎょこう | 4515085 | 北松浦郡小値賀町 (小値賀島) |
大島(小値賀)漁港 | おおしま(おぢか)ぎょこう | 4515090 | 北松浦郡小値賀町 (大島) |
藪路木漁港 | やぶろきぎょこう | 4515100 | 北松浦郡小値賀町 (藪路木島) |
斑漁港 | まだらぎょこう | 4515110 | 北松浦郡小値賀町 (斑島、小値賀島) |
大根坂漁港 | おおねざかぎょこう | 4516010 | 平戸市(大島) |
黒島(鷹島)漁港 | くろしま(たかしま)ぎょこう | 4516020 | 松浦市(鷹島) |
殿ノ浦漁港 | とののうらぎょこう | 4516040 | 松浦市(鷹島) |
船唐津漁港 | ふなとうづぎょこう | 4516050 | 松浦市(鷹島) |
御崎漁港 | みさきぎょこう | 4516060 | 平戸市 |
飯盛漁港 | いいもりぎょこう | 4516070 | 平戸市(度島) |
新大久保漁港 | しんおおくぼぎょこう | 4516080 | 平戸市 |
宝亀漁港 | ほうきぎょこう | 4516090 | 平戸市 |
木ヶ津漁港 | きがつぎょこう | 4516100 | 平戸市 |
福良漁港 | ふくらぎょこう | 4516120 | 平戸市 |
船越漁港 | ふなこしぎょこう | 4516130 | 平戸市 |
志々伎浦漁港 | しじきうらぎょこう | 4516140 | 平戸市 |
早福漁港 | はいふくぎょこう | 4516150 | 平戸市 |
古田漁港 | こたぎょこう | 4516160 | 平戸市 |
猪渡谷漁港 | いとやぎょこう | 4516170 | 平戸市 |
西浜漁港 | にしはまぎょこう | 4516180 | 平戸市 |
堤漁港 | つつみぎょこう | 4516190 | 平戸市 |
中野漁港 | なかのぎょこう | 4516255 | 平戸市 |
鍋串漁港 | なべぐしぎょこう | 4517010 | 松浦市 |
青島漁港 | あおしまぎょこう | 4517020 | 松浦市(青島) |
志佐漁港 | しさぎょこう | 4517030 | 松浦市 |
飛島漁港 | とびしまぎょこう | 4517040 | 松浦市(飛島) |
今福漁港 | いまふくぎょこう | 4517050 | 松浦市 |
滑栄漁港 | なべるばえぎょこう | 4517060 | 松浦市 |
西木場漁港 | にしこばぎょこう | 4517065 | 松浦市 |
一六漁港 | いちろくぎょこう | 4517070 | 平戸市 |
釜田漁港 | かまたぎょこう | 4517080 | 平戸市 |
生向漁港 | いけむこうぎょこう | 4517090 | 平戸市 |
鹿町漁港 | しかまちぎょこう | 4517100 | 佐世保市 |
長串漁港 | なぐしぎょこう | 4517105 | 佐世保市 |
太郎ヶ浦漁港 | たろうがうらぎょこう | 4517107 | 佐世保市 |
矢岳漁港 | やだけぎょこう | 4517110 | 佐世保市 |
神崎漁港 | こうざきぎょこう | 4517120 | 佐世保市 |
黒島漁港 | くろしまぎょこう | 4517140 | 佐世保市(黒島) |
高島漁港 | たかしまぎょこう | 4517150 | 佐世保市(高島) |
浅子漁港 | あさごぎょこう | 4517160 | 佐世保市 |
柿ノ浦漁港 | かきのうらぎょこう | 4517170 | 佐世保市 |
針尾漁港 | はりおぎょこう | 4517180 | 佐世保市 |
久津漁港 | くつぎょこう | 4517190 | 佐世保市 |
川棚西部漁港 | かわたなせいぶぎょこう | 4517210 | 東彼杵郡川棚町 |
東彼杵漁港 | ひがしそのぎぎょこう | 4517240 | 東彼杵郡東彼杵町 |
松原漁港 | まつばらぎょこう | 4518010 | 大村市 |
東浦漁港 | ひがしうらぎょこう | 4518020 | 大村市 |
江ノ浦漁港 | えのうらぎょこう | 4518070 | 諫早市 |
平島漁港 | ひらしまぎょこう | 4518090 | 西海市(平島) |
丸田漁港 | まるたぎょこう | 4518100 | 西海市(江島) |
中戸漁港 | なかとぎょこう | 4518110 | 西海市 |
塩田漁港 | しおたぎょこう | 4518120 | 西海市 |
大島(大島)漁港 | おおしま(おおしま)ぎょこう | 4518130 | 西海市 |
黒瀬(大島)漁港 | くろせ(おおしま)ぎょこう | 4518140 | 西海市 |
太中戸漁港 | おおなかとぎょこう | 4518150 | 西海市 |
そとめ漁港 | そとめぎょこう | 4518170 | 長崎市 |
塚堂漁港 | つかどうぎょこう | 4518173 | 西海市 |
江切漁港 | えぎりぎょこう | 4518175 | 西海市 |
相川漁港 | あいかわぎょこう | 4518190 | 長崎市 |
かきどまり漁港 | かきどまりぎょこう | 4518200 | 長崎市 |
深堀漁港 | ふかほりぎょこう | 4518220 | 長崎市 |
たちばな漁港 | たちばなぎょこう | 4518240 | 長崎市 |
沖の島漁港 | おきのしまぎょこう | 4518250 | 長崎市(沖ノ島) |
南風泊漁港 | はえどまりぎょこう | 4518260 | 長崎市(高島) |
蚊焼漁港 | かやきぎょこう | 4518270 | 長崎市 |
為石漁港 | ためしぎょこう | 4518280 | 長崎市 |
野野串漁港 | ののぐしぎょこう | 4518290 | 長崎市 |
喜々津漁港 | ききつぎょこう | 4518300 | 諫早市 |
伊木力漁港 | いきりきぎょこう | 4518310 | 諫早市 |
子々川漁港 | ししがわぎょこう | 4518313 | 西彼杵郡時津町 |
白浜漁港 | しらはまぎょこう | 4518315 | 西海市 |
湯江漁港 | ゆえぎょこう | 4518330 | 島原市 |
大三東漁港 | おおみさきぎょこう | 4518340 | 島原市 |
松尾漁港 | まつおぎょこう | 4518350 | 島原市 |
三会漁港 | みえぎょこう | 4518360 | 島原市 |
猛島漁港 | たけしまぎょこう | 4518370 | 島原市 |
枯木漁港 | かれきぎょこう | 4518380 | 島原市 |
深江漁港 | ふかえぎょこう | 4518390 | 南島原市 |
布津漁港 | ふつぎょこう | 4518400 | 南島原市 |
貝崎漁港 | かいざきぎょこう | 4518410 | 南島原市 |
蒲河漁港 | かまがぎょこう | 4518420 | 南島原市 |
有家漁港 | ありえぎょこう | 4518425 | 南島原市 |
龍石漁港 | たついしぎょこう | 4518430 | 南島原市 |
南有馬漁港 | みなみありまぎょこう | 4518450 | 南島原市 |
早崎漁港 | はやさきぎょこう | 4518460 | 南島原市 |
加津佐漁港 | かづさぎょこう | 4518480 | 南島原市 |
木指漁港 | きさしぎょこう | 4518520 | 雲仙市 |
富津漁港 | とみつぎょこう | 4518530 | 雲仙市 |
千千石漁港 | ちぢわぎょこう | 4518550 | 雲仙市 |
大正漁港 | たいしょうぎょこう | 4518600 | 雲仙市 |
第2種漁港
漁港名 | ふりがな | 漁港番号 | 所在地(市町村名) |
琴漁港 | きんぎょこう | 4520010 | 対馬市(対馬島) |
小鹿漁港 | おしかぎょこう | 4520020 | 対馬市(対馬島) |
佐賀漁港 | さかぎょこう | 4520025 | 対馬市(対馬島) |
鴨居瀬漁港 | かもいせぎょこう | 4520030 | 対馬市(対馬島) |
三浦湾漁港 | みうらわんぎょこう | 4520035 | 対馬市(対馬島) |
尾崎漁港 | おさきぎょこう | 4520040 | 対馬市(対馬島) |
鯛ノ浦漁港 | たいのうらぎょこう | 4522010 | 南松浦郡新上五島町(中通島) |
奈摩漁港 | なまぎょこう | 4522020 | 南松浦郡新上五島町(中通島) |
上五島漁港 | かみごとうぎょこう | 4522030 | 南松浦郡新上五島町(中通島) |
浜串漁港 | はまくしぎょこう | 4523010 | 南松浦郡新上五島町(中通島) |
岩瀬浦漁港 | いわせうらぎょこう | 4523020 | 南松浦郡新上五島町(中通島) |
神部漁港 | こうべぎょこう | 4523030 | 南松浦郡新上五島町(若松島) |
佐尾漁港 | さおぎょこう | 4523040 | 南松浦郡新上五島町(中通島) |
小串漁港 | こぐしぎょこう | 4523050 | 南松浦郡新上五島町(中通島) |
奥浦漁港 | おくうらぎょこう | 4524015 | 五島市(福江島) |
三井楽漁港 | みいらくぎょこう | 4524020 | 五島市(福江島) |
神の浦(宇久)漁港 | こうのうら(うく)ぎょこう | 4525010 | 佐世保市(宇久島) |
小値賀漁港 | おぢかぎょこう | 4525020 | 北松浦郡小値賀町(小値賀島、黒島) |
阿翁浦漁港 | あおううらぎょこう | 4526010 | 松浦市(鷹島) |
生月漁港 | いきつきぎょこう | 4526020 | 平戸市 |
度島漁港 | たくしまぎょこう | 4526030 | 平戸市(度島) |
田助漁港 | たすけぎょこう | 4526040 | 平戸市 |
前津吉漁港 | まえつよしぎょこう | 4526050 | 平戸市 |
宮ノ浦漁港 | みやのうらぎょこう | 4526055 | 平戸市 |
薄香湾漁港 | うすかわんぎょこう | 4526060 | 平戸市 |
新獅子漁港(春日地区) 新獅子漁港(高越地区) 新獅子漁港(獅子地区) 新獅子漁港(根獅子地区) 新獅子漁港(飯良地区) |
しんししぎょこう(かすがちく) しんししぎょこう(たかごえちく) しんししぎょこう(ししちく) しんししぎょこう(ねこしちく) しんししぎょこう(いいらちく) |
4526070 | 平戸市 |
星鹿漁港 | ほしかぎょこう | 4527010 | 松浦市 |
楠泊漁港 | くすどまりぎょこう | 4527020 | 佐世保市 |
式見漁港 | しきみぎょこう | 4528020 | 長崎市 |
野母漁港 | のもぎょこう | 4528023 | 長崎市 |
有喜漁港 | うきぎょこう | 4528025 | 諫早市 |
樺島漁港 | かばしまぎょこう | 4528030 | 長崎市 |
京泊(南串山)漁港 | きょうどまり(みなみくしやま)ぎょこう | 4528040 | 雲仙市 |
第3種漁港
漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
芦辺漁港 | あしべぎょこう | 4531010 | 壱岐市(壱岐島) |
奈良尾漁港 | ならおぎょこう | 4533010 | 南松浦郡新上五島町(中通島) |
奈留漁港 | なるぎょこう | 4533020 | 五島市(奈留島、前 |
館浦漁港 | たちうらぎょこう | 4536010 | 平戸市 |
特定第3種漁港
漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
長崎漁港 | ながさきぎょこう | 4538010 | 長崎市 |
第4種漁港
漁港名 | ふりがな | 種別 | 所在地(市町村名) |
一重漁港 | ひとえぎょこう | 4540010 | 対馬市(対馬島) |
伊奈漁港 | いなぎょこう | 4540020 | 対馬市(対馬島) |
水崎漁港 | みずさきぎょこう | 4540030 | 対馬市(対馬島) |
美津島漁港 | みつしまぎょこう | 4540035 | 対馬市(対馬島) |
豆酘漁港 | つつぎょこう | 4540040 | 対馬市(対馬島) |
大島(壱岐)漁港 | おおしま(いき)ぎょこう | 4541010 | 壱岐市(原島、長島、大島) |
崎山漁港 | さきやまぎょこう | 4544010 | 五島市(福江島) |
真浦漁港 | まうらぎょこう | 4544020 | 五島市(男女群島男島) |
荒川漁港 | あらかわぎょこう | 4544030 | 五島市(福江島) |
平漁港 | たいらぎょこう | 4545010 | 佐世保市(宇久島) |